Rejouer
Abandon
S'inscrire
Jouer
au yams

Classement des tournois du jeu (médaille) du yams - %CHAPITRE%

Rejouer Abandon S'inscrire Jouer
au yams

Classement des tournois du jeu (médaille)

Forum  > Le Guinness des records > Classement des tournois du jeu (médaille)
hhedyhh
Joueur de yams
Inscrit depuis 11 ans
Saint Cyr l école (78)
348

la 1ère colonne correspond au nombre de médaille gagnée
la 2ème , le nombre de médaille d'or (V)
la 3ème, argent (F)
et la 4ème colonne pour le bronze (D)

61 joueurs ont terminé au moins une fois dans le dernier carré en 44 éditions.
parmis ces 61 joueurs, 30 ont au moins une victoire au plamrès.
Mi occupe logiquement la 1ère place avec 6 victoires (8 médailles au total) :O ;)
Lerich est le joueur qui en a gagné le plus (12 médailles)

le classement :)
tournoi n°44 inclus

1 mi14………………… 8 6 1 1
2 elsa8782………….. 6 2 4 0
3 Lerich………………. 12 2 3 7
4 tomastraunote… 7 2 2 3
5 sissi93……………… 4 2 2 0
6 bibilapin…………. 4 2 1 1
7 lacam………………. 4 2 1 1
8 bobine…………….. 3 2 1 0
9 philneuch………… 3 2 1 0
10 jp127……………….. 2 2 0 0
11 fantomas…………. 6 1 3 2
12 Hhedyhh…………. 7 1 2 4
13 padpo……………… 6 1 2 3
14 gege84…………….. 4 1 2 1
15 fred31………………. 6 1 1 4
16 seize………………… 4 1 1 2
17 pepere……………. 3 1 1 1
18 A87g………………… 4 1 0 3
19 touflic1er………… 3 1 0 2
20 corayou…………… 2 1 0 1
21 flobxx……………… 2 1 0 1
22 mumu35………….. 2 1 0 1
23 nico1409………….. 2 1 0 1
24 petitzef…………… 2 1 0 1
25 po……………………. 2 1 0 1
26 poupoule60…….. 2 1 0 1
27 mimipaula………. 1 1 0 0
28 pipo22……………… 1 1 0 0
29 recidive75……….. 1 1 0 0
30 soket44……………. 1 1 0 0
31 macgil……………… 2 0 2 0
32 al858………………… 6 0 1 5
33 clab…………………. 4 0 1 3
34 Babeltower……… 3 0 1 2
35 gagger……………… 3 0 1 2
36 jc71530……………. 3 0 1 2
37 helderw…………… 3 0 1 2
38 paulk……………….. 3 0 1 2
39 Hamumurabi…… 2 0 1 1
40 nanou450………… 2 0 1 1
41 emile5…………….. 1 0 1 0
42 jeanmotte………. 1 0 1 0
43 leviken……………. 1 0 1 0
44 marco84…………… 1 0 1 0
45 rarac………………… 1 0 1 0
46 juni45760………… 3 0 0 3
47 alexthechosen……. 2 0 0 2
48 aurel7……………. 2 0 0 2
49 billyom……………. 2 0 0 2
50 den63………………. 2 0 0 2
51 gorki………………… 2 0 0 2
52 java…………………. 2 0 0 2
53 kymmie…………… 2 0 0 2
54 yanoster………….. 2 0 0 2
55 blackjack…………. 1 0 0 1
56 chris2………………. 1 0 0 1
57 colombo………….. 1 0 0 1
58 fafou……………….. 1 0 0 1
59 ffranc13…………… 1 0 0 1
60 magaga……………. 1 0 0 1
61 marieange………. 1 0 0 1

#1
le 25/10/14 à 2h50
gallus
Joueur de yams
Inscrit depuis 15 ans
Saint-Cannat (13)
1401623

Bon courage Hhedyhh ^^

#2
le 25/10/14 à 9h41
hhedyhh
Joueur de yams
Inscrit depuis 11 ans
Saint Cyr l école (78)
348

test

http://ti1ca.com/p6nc8vof-ama0-ama0.jpg.html

#3
le 28/10/14 à 20h39
hhedyhh
Joueur de yams
Inscrit depuis 11 ans
Saint Cyr l école (78)
348

mci gorki :D ;)

j'ai hésité a enlever le pseudo seize et mettre seulement Gorki , ça te ferait 6 1 1 4
tu veux que je modifie ? :/

#4
le 28/10/14 à 20h52
tomastronaute
Joueur de yams
Inscrit depuis 11 ans
Langoiran (33)
538

je dirai(s) meme plus, quel boulot! super Hhedyhh!:/

#5
le 28/10/14 à 20h54
hhedyhh
Joueur de yams
Inscrit depuis 11 ans
Saint Cyr l école (78)
348

mci Tomas :/

#6
le 28/10/14 à 21h16
gallus
Joueur de yams
Inscrit depuis 15 ans
Saint-Cannat (13)
1401623

super boulot monsieur Hhedyhh ;)

#7
le 29/10/14 à 1h17
jp127
Joueuse de yams
Inscrit depuis 11 ans
Paris (75)
137

hhedy,tu mérites une medaille supplémentaire. bien travaillé,cela n'a pas du etre facile facile.

#8
le 29/10/14 à 10h28
gallus
Joueur de yams
Inscrit depuis 15 ans
Saint-Cannat (13)
1401623

oui j'y avait pensé, j'avoue que toucher au tournoi c'est toujours assez délicat, j'ai du mal à trouver la motive.
Je comptais aussi faire rentrer les têtes de série au second tour seulement, ce qui permettrai d'intégrer plus de joueurs au tournoi (+32) et éviter de les faire poireauter deux jours (aucun rapport avec la palme )

mais je ne trouve pas la place dans la popup avec le tableau, et ajouter un scrolling (barre de défilement) bof..:p

#9
le 29/10/14 à 20h48
hhedyhh
Joueur de yams
Inscrit depuis 11 ans
Saint Cyr l école (78)
348

bravo à Fred31 qui remporte le 44ème tournoi , il grimpe à la 15ème place du classement !
Philneuch gagne 1 place grace sa médaille d'argent.
+2 places pour Paulk , Al gagne une 6ème médailles mais ne bouge pas au classement.

rdv la semaine prochaine ;)

#10
le 03/11/14 à 21h42
gh95
Joueur de yams
Inscrit depuis 11 ans
Argenteuil (95)
120

travaille impressionnant Hhedyhh merci

#11
le 04/11/14 à 11h24
hhedyhh
Joueur de yams
Inscrit depuis 11 ans
Saint Cyr l école (78)
348

la 1ère colonne correspond au nombre de médaille gagnée
la 2ème , le nombre de médaille d'or (V)
la 3ème, argent (F)
et la 4ème colonne pour le bronze (D)

61 joueurs ont terminé au moins une fois dans le dernier carré en 43 éditions.
parmis ces 61 joueurs, 29 ont au moins une victoire au plamrès.
Mi occupe logiquement la 1ère place avec 6 victoires (8 médailles au total) :O ;)
Lerich est le joueur qui en a gagné le plus (12 médailles)

le classement :) (vous pouvez voir la progression des derniers joueurs médaillés)
tournoi n°44 inclus

1 mi14………………… 8 6 1 1
2 elsa8782………….. 6 2 4 0
3 Lerich………………. 12 2 3 7
4 tomastraunote… 7 2 2 3
5 sissi93……………… 4 2 2 0
6 bibilapin…………. 4 2 1 1
7 lacam………………. 4 2 1 1
8 bobine…………….. 3 2 1 0
9 philneuch………… 3 2 1 0
10 jp127……………….. 2 2 0 0
11 fantomas…………. 6 1 3 2
12 Hhedyhh…………. 7 1 2 4
13 padpo……………… 6 1 2 3
14 gege84…………….. 4 1 2 1
15 fred31………………. 6 1 1 4
16 seize………………… 4 1 1 2
17 pepere……………. 3 1 1 1
18 A87g………………… 4 1 0 3
19 touflic1er………… 3 1 0 2
20 corayou…………… 2 1 0 1
21 flobxx……………… 2 1 0 1
22 mumu35………….. 2 1 0 1
23 nico1409………….. 2 1 0 1
24 petitzef…………… 2 1 0 1
25 po……………………. 2 1 0 1
26 poupoule60…….. 2 1 0 1
27 mimipaula………. 1 1 0 0
28 pipo22……………… 1 1 0 0
29 recidive75……….. 1 1 0 0
30 soket44……………. 1 1 0 0
31 macgil……………… 2 0 2 0
32 al858………………… 6 0 1 5
33 clab…………………. 4 0 1 3
34 Babeltower……… 3 0 1 2
35 gagger……………… 3 0 1 2
36 jc71530……………. 3 0 1 2
37 helderw…………… 3 0 1 2
38 paulk……………….. 3 0 1 2
39 Hamumurabi…… 2 0 1 1
40 nanou450………… 2 0 1 1
41 emile5…………….. 1 0 1 0
42 jeanmotte………. 1 0 1 0
43 leviken……………. 1 0 1 0
44 marco84…………… 1 0 1 0
45 rarac………………… 1 0 1 0
46 juni45760………… 3 0 0 3
47 alexthechosen……. 2 0 0 2
48 aurel7……………. 2 0 0 2
49 billyom……………. 2 0 0 2
50 den63………………. 2 0 0 2
51 gorki………………… 2 0 0 2
52 java…………………. 2 0 0 2
53 kymmie…………… 2 0 0 2
54 yanoster………….. 2 0 0 2
55 blackjack…………. 1 0 0 1
56 chris2………………. 1 0 0 1
57 colombo………….. 1 0 0 1
58 fafou……………….. 1 0 0 1
59 ffranc13…………… 1 0 0 1
60 magaga……………. 1 0 0 1
61 marieange………. 1 0 0 1

#12
le 09/11/14 à 12h52
hhedyhh
Joueur de yams
Inscrit depuis 11 ans
Saint Cyr l école (78)
348

la 1ère colonne correspond au nombre de médaille gagnée
la 2ème , le nombre de médaille d'or (V)
la 3ème, argent (F)
et la 4ème colonne pour le bronze (D)

61 joueurs ont terminé au moins une fois dans le dernier carré en 43 éditions.
parmis ces 61 joueurs, 29 ont au moins une victoire au plamrès.
Mi occupe logiquement la 1ère place avec 6 victoires (8 médailles au total) :O ;)
Lerich est le joueur qui en a gagné le plus (12 médailles)

le classement :) (vous pouvez voir la progression des derniers joueurs médaillés)
tournoi n°44 inclus

1 mi14………………… 8 6 1 1
2 elsa8782………….. 6 2 4 0
3 Lerich………………. 12 2 3 7
4 tomastraunote… 7 2 2 3
5 sissi93……………… 4 2 2 0
6 bibilapin…………. 4 2 1 1
7 lacam………………. 4 2 1 1
8 bobine…………….. 3 2 1 0
9 philneuch………… 3 2 1 0
10 jp127……………….. 2 2 0 0
11 fantomas…………. 6 1 3 2
12 Hhedyhh…………. 7 1 2 4
13 padpo……………… 6 1 2 3
14 gege84…………….. 4 1 2 1
15 fred31………………. 6 1 1 4
16 seize………………… 4 1 1 2
17 pepere……………. 3 1 1 1
18 A87g………………… 4 1 0 3
19 touflic1er………… 3 1 0 2
20 corayou…………… 2 1 0 1
21 flobxx……………… 2 1 0 1
22 mumu35………….. 2 1 0 1
23 nico1409………….. 2 1 0 1
24 petitzef…………… 2 1 0 1
25 po……………………. 2 1 0 1
26 poupoule60…….. 2 1 0 1
27 mimipaula………. 1 1 0 0
28 pipo22……………… 1 1 0 0
29 recidive75……….. 1 1 0 0
30 soket44……………. 1 1 0 0
31 macgil……………… 2 0 2 0
32 al858………………… 6 0 1 5
33 clab…………………. 4 0 1 3
34 Babeltower……… 3 0 1 2
35 gagger……………… 3 0 1 2
36 jc71530……………. 3 0 1 2
37 helderw…………… 3 0 1 2
38 paulk……………….. 3 0 1 2
39 Hamumurabi…… 2 0 1 1
40 nanou450………… 2 0 1 1
41 emile5…………….. 1 0 1 0
42 jeanmotte………. 1 0 1 0
43 leviken……………. 1 0 1 0
44 marco84…………… 1 0 1 0
45 rarac………………… 1 0 1 0
46 juni45760………… 3 0 0 3
47 alexthechosen……. 2 0 0 2
48 aurel7……………. 2 0 0 2
49 billyom……………. 2 0 0 2
50 den63………………. 2 0 0 2
51 gorki………………… 2 0 0 2
52 java…………………. 2 0 0 2
53 kymmie…………… 2 0 0 2
54 yanoster………….. 2 0 0 2
55 blackjack…………. 1 0 0 1
56 chris2………………. 1 0 0 1
57 colombo………….. 1 0 0 1
58 fafou……………….. 1 0 0 1
59 ffranc13…………… 1 0 0 1
60 magaga……………. 1 0 0 1
61 marieange………. 1 0 0 1

#13
le 09/11/14 à 12h55
hhedyhh
Joueur de yams
Inscrit depuis 11 ans
Saint Cyr l école (78)
348

edit

#14
le 09/11/14 à 13h00
gallus
Joueur de yams
Inscrit depuis 15 ans
Saint-Cannat (13)
1401623

je me suis inspiré de ton classement Hhedyhh pour le faire automatiquement :)

c'est fastidieux ton boulot quand même ! et l'idée était carrément bien
:D
j'ai classé comme toi par victoire V finale F demi D et même Q, H, S T même si ça n'apparaît pas souvent.. en revanche je n'ai pas compté selon le nombre de médailles total, mais d'abord par victoire puis finale etc.. je crois que c'est comme ça aux JO mais c'est discutable.

Qu'en pensez-vous?

#15
le 04/01/15 à 23h09
hhedyhh
Joueur de yams
Inscrit depuis 11 ans
Saint Cyr l école (78)
348

c'est parfait comme tu as fait ! :D

#16
le 05/01/15 à 18h53
Forum  > Le Guinness des records > Classement des tournois du jeu (médaille)